| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Company A | $1,452.36 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | I am working | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Company A | $41,019.23 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Company A | $1,452.36 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Company A | $1,452.36 | $1,452.36 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Total | $2,904.72 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 |